TOFAŞ (A)
78
18.10.2026
21–31
19–23
29–8
9–26
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 * | Kerem Çorumlular | 29:07 | 33 | 11/16 | 8/9 | 3/7 | 8/14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -11 |
| 3 * | Poyraz Paşaoğlu | 26:36 | 15 | 7/12 | 7/9 | 0/3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | -6 |
| 7 * | Soykan Bağadır | 22:39 | 3 | 1/7 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 * | Demir Karadayı | 18:19 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 13 * | Emir Karabulut | 2:19 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 35 | Ömer Gök | 26:30 | 11 | 4/7 | 3/4 | 1/3 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 |
| 17 | Ahmet Kayra Çoban | 22:52 | 2 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Doruk Sezer | 19:15 | 6 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | Utku Yasan | 17:00 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 14 | Aytuğ Sezgin | 12:38 | 5 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| 12 | Ömer Bayraktar | 2:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 24 | Doruk Üsküplü | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 * | Demir Öztürk | 31:43 | 6 | 0/8 | 0/2 | 0/6 | 6/10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 6 * | Erdinç Alex Koyun | 30:07 | 21 | 10/15 | 10/13 | 0/2 | 1/2 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 * | Darius Karutasu | 29:12 | 18 | 5/18 | 4/11 | 1/7 | 7/8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 34 * | Arda Öztürk | 19:44 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 1 * | Rüzgar Fenemen | 16:33 | 11 | 3/8 | 1/5 | 2/3 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 0 | Yiğit Pınar | 28:53 | 8 | 3/11 | 2/5 | 1/6 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 19 | Soner Kayra İğret | 26:22 | 8 | 3/8 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Göktürk Eymen Yünel | 9:24 | 7 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 11 | Metin Ege Kıvanç | 6:07 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Kuzey Kazan | 1:55 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Poyraz Demirel | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nail Ekin Korkmaz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.