19.10.2026
7–18
10–22
23–14
10–19
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 * | Eymen Efe Vergili | 35:11 | 14 | 5/15 | 3/9 | 2/6 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | -20 |
| 26 * | Veli Emir Aydın | 28:14 | 2 | 1/10 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -17 |
| 24 * | Umut Dağdelen | 22:52 | 6 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 2/4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 53 * | Mehmet Delibaş | 19:50 | 5 | 1/8 | 1/7 | 0/1 | 3/11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -26 |
| 23 * | Mehmet Çağkan Çağlayan | 10:02 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| 3 | Gündağ Demir Mert | 32:55 | 12 | 5/14 | 4/10 | 1/4 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | -21 |
| 7 | Kerim Efe Uyarcan | 21:46 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -12 |
| 61 | Hasan Hüseyin Celep | 14:44 | 4 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Kayra Hasançebi | 8:07 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 58 | Ege Anatol Doğruer | 4:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Ahmet Bayburtluoğlu | 2:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Ali Eymen Yamak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 * | Adar Aydın | 37:16 | 18 | 7/15 | 6/10 | 1/5 | 3/5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 24 |
| 8 * | Kerem Arel Karaağaçlı | 36:49 | 15 | 6/13 | 5/11 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 10 * | Furkan Ege Demirkale | 33:08 | 16 | 4/12 | 2/6 | 2/6 | 6/11 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 |
| 2 * | Kaan Yosun | 31:05 | 7 | 2/13 | 1/4 | 1/9 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 34 * | Semih Yağız Çalışkan | 12:46 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 53 | Önder Eren | 23:54 | 11 | 5/10 | 5/10 | 0/0 | 1/8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 61 | Ömer Yağız | 14:26 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 41 | Kaya Çınar Yiğit | 4:14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Utku Bayramoğlu | 2:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 1 | Murat Emre Özçelik | 1:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Numan Furkan Öklü | 1:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.