19.10.2026
26–18
26–21
12–19
32–24
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 * | Berk Üstündağ | 35:39 | 29 | 10/19 | 8/12 | 2/7 | 7/9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2 * | Abdurrahim Şahiner | 32:11 | 20 | 8/13 | 7/10 | 1/3 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 8 * | Dağhan Celal Şahin | 30:08 | 19 | 5/8 | 4/6 | 1/2 | 8/9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 5 * | Doruk Bekir Karakoç | 27:02 | 12 | 4/5 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 10 * | Ömer Balçık | 17:09 | 7 | 3/7 | 3/4 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Ahmet Nuri Karaman | 27:48 | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/3 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 6 | Kaan Gündüz | 17:05 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 1 | Dağhan Kaan Şahin | 12:58 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Doruk Buracı | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ali Kerem Yavuz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmet Eymen Cebeci | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Uygar Oğul Fen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 * | Taha Ekmekcioğlu | 39:54 | 14 | 4/13 | 4/8 | 0/5 | 6/11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | -13 |
| 1 * | Ali Ada Atar | 35:43 | 28 | 10/24 | 8/15 | 2/9 | 6/10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | -18 |
| 33 * | Yusuf Çakır | 32:44 | 21 | 9/19 | 6/10 | 3/9 | 0/2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 41 * | Akif Enes Çelenk | 22:38 | 9 | 3/5 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 * | Orkun Dayıoğlu | 22:28 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Efe Süer | 17:50 | 4 | 1/7 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| 70 | Kuzey Hasan Karalı | 13:16 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 12 | Onur Beşok | 8:57 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 24 | Yağız Efe Lale | 3:57 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| 3 | Atlas Daloğlu | 2:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 23 | Siraç Kaan Kara | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Caner Aktuğ | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.