21.10.2026
11–18
15–18
15–23
16–15
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 * | Uras Kurtlutepe | 38:15 | 13 | 6/16 | 6/15 | 0/1 | 1/3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | -13 |
| 17 * | Kuzey Genç | 37:32 | 19 | 8/14 | 8/14 | 0/0 | 3/6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -9 |
| 35 * | Yavuz Selim Acan | 31:54 | 7 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -21 |
| 7 * | Muhammed Emin Koçak | 26:20 | 10 | 4/16 | 4/9 | 0/7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 27 * | Ege Atanur | 13:29 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Mustafa Eren Bayram | 10:38 | 2 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 |
| 81 | Ahmet Güneş Aktepe | 10:37 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 |
| 25 | Yaşar Emre Korucuklu | 8:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Yağmur Bülent Özcengiz | 7:08 | 4 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 30 | Emre Taniş | 7:02 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | İbrahim Can Altunok | 5:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 13 | Alim Efe Demir | 3:36 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 * | Ares Tokgöz | 28:25 | 19 | 6/16 | 2/7 | 4/9 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 30 * | Poyraz Şenol | 25:37 | 24 | 10/18 | 7/15 | 3/3 | 1/1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 18 * | Mirza Ferman Alparğu | 22:04 | 6 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 13 * | Can Adak | 21:07 | 6 | 2/9 | 0/3 | 2/6 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 * | Doran Şirikçi | 17:04 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Can Mumcuoğullari | 16:48 | 4 | 2/7 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 34 | Arda Duha Ardali | 15:41 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Halil Çinar Muslu | 15:08 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 0 | İsmail Ahmet Kolunsağ | 11:47 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Mert Yaniker | 11:28 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 12 | Tuğra Mehmet Özçatal | 9:48 | 8 | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 |
| 3 | Hamza Emir Tanriver | 5:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.