BEŞİKTAŞ (A)
40
13.10.2026
13–4
9–8
8–6
10–13
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 * | Mina Öztürk | 37:48 | 18 | 8/31 | 8/26 | 0/5 | 2/10 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 10 |
| 15 * | Elif Omak | 31:29 | 6 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 8 | 7 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 13 * | Elif Torlak | 26:08 | 1 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 * | Zeynep Elissa Çay | 26:03 | 2 | 1/7 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 10 * | Azra Akyüz | 16:04 | 2 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Selin Karakuş | 23:32 | 2 | 1/9 | 1/4 | 0/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Ecrin Deniz Erdem | 20:58 | 2 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Eylül Ada Çiçek | 11:48 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Asya Gürbüz | 4:16 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mercan Kadaifçiler | 1:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yade Derin Topraksever | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elif Ada Akinci | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 * | Irmak Keskin | 37:14 | 6 | 3/13 | 3/13 | 0/0 | 0/2 | 5 | 14 | 19 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | -2 |
| 7 * | Nisa Elif Aytemir | 32:13 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | -4 |
| 4 * | Elif Çakici | 26:11 | 7 | 3/12 | 3/10 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| 11 * | Sedef Arslan | 14:14 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 * | Reyyan Su Kurt | 12:50 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 23 | İdil Zümra Yilmaz | 29:50 | 10 | 4/20 | 4/16 | 0/4 | 2/5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | -12 |
| 16 | Büşra Boz | 13:05 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| 6 | Esra Tuana Şefkatli | 12:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 57 | Hira Taşan | 10:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Ayşe Ece Erdoğan | 10:50 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 3 | Melis Oral | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Özge Mine Çiçek | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.