13.10.2026
17–7
17–12
16–11
16–13
BEŞİKTAŞ (A)
43
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 * | Selen Türkoğlu | 34:15 | 8 | 3/15 | 1/8 | 2/7 | 0/2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 20 |
| 18 * | Doğa Nur Aksoy | 30:22 | 18 | 7/21 | 6/16 | 1/5 | 3/8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| 12 * | Gi̇zem Renkver | 29:16 | 14 | 5/13 | 3/8 | 2/5 | 2/4 | 13 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 9 * | Hi̇vda Ni̇sa Yeti̇şsi̇n | 20:19 | 6 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 34 * | Eli̇f Naz Yildiz | 18:35 | 5 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1/3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 0 | Buse Özçinar | 25:35 | 7 | 3/5 | 3/3 | 0/2 | 1/4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | Ni̇l Bayrak | 13:07 | 2 | 1/7 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ecri̇n Tapan | 12:45 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1 | Yağmur Ağca | 5:09 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | Suhi̇ra Terkos | 4:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Asli Zeynep Uzunözmen | 4:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ecri̇n Hayirsever | 1:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 * | Elif Naz Uzunözmen | 27:54 | 5 | 1/11 | 0/3 | 1/8 | 2/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -16 |
| 8 * | Rüzgar Ataman | 27:29 | 10 | 4/16 | 3/9 | 1/7 | 1/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | -23 |
| 20 * | Ada Cömert | 27:09 | 14 | 6/13 | 4/5 | 2/8 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -15 |
| 17 * | Ecrin Altun | 22:14 | 2 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 19 * | Begüm Asya Burus | 8:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| 14 | Bilge Deniz Taşçi | 18:18 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -17 |
| 15 | Asya Keskin | 17:12 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 6 | Elif Çakar | 16:50 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -18 |
| 5 | Fulden Atlas | 14:06 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 7 | Fulya Atlas | 11:56 | 2 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 21 | Damla Ece Güven | 4:23 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Betül Candemir | 4:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.