20.10.2026
14–18
10–24
24–4
30–20
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 * | Kaan Ömer Holosorlu | 38:32 | 28 | 14/18 | 14/18 | 0/0 | 0/1 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 10 * | Fatih Giyik | 37:37 | 6 | 3/9 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| 8 * | Poyraz Çe | 36:06 | 25 | 7/19 | 7/17 | 0/2 | 11/17 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 * | Oğuz Kağan Çapar | 33:14 | 11 | 5/9 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 5 * | Efe Çakici | 30:27 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 1 | Ömer Gündüz | 10:40 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kivanç Tombul | 6:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -10 |
| 2 | Beyazit Mehmet Çonoşoğlu | 6:37 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Ata Murat Özkaraca | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ozan Deniz Kiliçarslan | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 * | Doruk Başoğlu | 38:48 | 29 | 13/30 | 12/21 | 1/9 | 2/7 | 11 | 7 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | -11 |
| 23 * | Eyüp Ensar Uludağ | 31:48 | 15 | 5/20 | 4/14 | 1/6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | -2 |
| 58 * | Mehmet Efe İlkiz | 27:02 | 4 | 2/11 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | -8 |
| 32 * | İlker Ali Göçer | 21:53 | 2 | 1/8 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -18 |
| 11 * | Emir Edip Örmen | 7:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kemal Karaşahin | 31:05 | 11 | 5/12 | 4/9 | 1/3 | 0/4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| 44 | Erkan Çelik | 22:57 | 4 | 2/8 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -13 |
| 26 | Özdemir Ata Ekinci | 10:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 20 | Emirhan Kalkan | 5:36 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Karahan Lütfi Taşar | 3:09 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Gökhan Fener Bahçeli | Paylaşım durdurulmuştur | ||||||||||||||
| 7 | Muhammed Riza Sayan | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.