Grup A
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU EFES (A) | 3 | 2 | 1 | 244 | 136 | 108 | 5 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) | 2 | 2 | 0 | 139 | 107 | 32 | 4 |
| 3 | FENERBAHÇE (A) | 2 | 2 | 0 | 128 | 112 | 16 | 4 |
| 4 | AKADEMİ İSTANBUL (A) | 2 | 1 | 1 | 128 | 113 | 15 | 3 |
| 5 | GALATASARAY (A) | 2 | 1 | 1 | 97 | 115 | -18 | 3 |
| 6 | BEŞİKTAŞ (A) | 2 | 1 | 1 | 101 | 141 | -40 | 3 |
| 7 | İSTANBUL BBSK (A) | 2 | 0 | 2 | 122 | 158 | -36 | 2 |
| 8 | ANADOLU EFES (B) | 2 | 0 | 2 | 86 | 161 | -75 | 2 |
| 9 | İTO EĞİTİM VE SOSYAL HİZ. (A) | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | -2 | 1 |
Grup sıralaması üyeler için açık.
İSTANBUL BBSK (A) – AKADEMİ İSTANBUL (A)
BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) – GALATASARAY (A)
ANADOLU EFES (B) – BEŞİKTAŞ (A)
ANADOLU EFES (A) – FENERBAHÇE (A)
FENERBAHÇE (A) – AKADEMİ İSTANBUL (A)
GALATASARAY (A) – İTO EĞİTİM VE SOSYAL HİZ. (A)
BEŞİKTAŞ (A) – ANADOLU EFES (A)
BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) – İSTANBUL BBSK (A)
ANADOLU EFES (A) – ANADOLU EFES (B)