23.10.2026
17–7
20–9
16–13
8–12
Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).
Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 * | Kaan Ömer Holosorlu | 32:09 | 20 | 8/10 | 8/10 | 0/0 | 4/6 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 5 * | Efe Çakici | 28:21 | 10 | 4/11 | 4/9 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 25 |
| 4 * | Oğuz Kağan Çapar | 25:15 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 8 * | Poyraz Çe | 24:30 | 18 | 8/17 | 8/15 | 0/2 | 2/5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 28 |
| 10 * | Fatih Giyik | 22:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Çinar Atasev | 23:52 | 10 | 4/10 | 4/9 | 0/1 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 3 | Aras Efe Akan | 15:29 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 6 | Kivanç Tombul | 9:00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2 | Beyazit Mehmet Çonoşoğlu | 7:37 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 9 | Ata Murat Özkaraca | 4:58 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 1 | Ömer Gündüz | 4:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ozan Deniz Kiliçaslan | 2:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
* İlk beş
| # | Oyuncu | SÜ | SY | FG | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 * | Emir Karaduman | 27:03 | 11 | 5/13 | 4/6 | 1/7 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -24 |
| 3 * | Aras Ege Köksal | 15:49 | 2 | 0/5 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -25 |
| 14 * | Ömer Can Kuşçu | 15:01 | 0 | 0/6 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 |
| 7 * | Mert Günay | 13:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -21 |
| 4 * | Zekeriya Kemal Kaman | 10:52 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 9 | Çinar Hasan Yilmaz | 25:22 | 4 | 2/8 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Yiğit Topçu | 25:02 | 5 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Mete Yağiz | 16:43 | 5 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 15 | Oğuz Kayra Aksoy | 16:16 | 6 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Doruk Emir | 15:07 | 4 | 2/10 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Emir Ege Çetin | 13:20 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Kartal Ege Gürsoy | 5:54 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* İlk beş
Takım istatistikleri kapalı.
İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.