ANADOLU EFES (B)
55
22.10.2026
13–17 19–15 14–18 9–17
BEŞİKTAŞ (A)
67

Skor akışı

ANADOLU EFES (B) BEŞİKTAŞ (A)
0 34 67 İlk liderlik · 0:06 · 0–2 0–2 Liderlik değişimi · 1:51 · 5–2 5–2 Liderlik değişimi · 4:23 · 7–9 7–9 Liderlik değişimi · 22:20 · 36–35 36–35 Liderlik değişimi · 28:58 · 46–48 46–48 0:00 10:00 20:00 30:00 40:00
1. Çeyrek (10:00) 2. Çeyrek (10:00) 3. Çeyrek (10:00) 4. Çeyrek (10:00)

Kutular liderlik değişimini gösterir (yeni liderin skoru).

Skor akışı ve liderlik değişimi yalnızca Platin üyelerde açılır.

ANADOLU EFES (B)

# Oyuncu SÜ SY FG 2S 3S SA HR SR TR AS TÇ TK BL FA +/-
11 * Oğuz Kağan Öztürk 34:00 12 4/12 2/6 2/6 2/2 1 7 8 5 1 5 0 2 -12
10 * Çinar Sezgin 28:08 10 5/12 5/7 0/5 0/0 1 0 1 2 1 4 0 3 -3
9 * Bati Ünlücömert 23:17 6 2/8 2/5 0/3 2/2 3 6 9 1 3 4 1 5 5
12 * Bora Sari 19:46 4 2/11 2/9 0/2 0/2 0 5 5 1 4 9 0 3 -20
3 * Yağiz Karakuş 14:09 0 0/1 0/1 0/0 0/2 1 3 4 1 3 3 1 2 -13
2 Ege Akinoğlu 29:06 10 4/9 3/8 1/1 1/2 1 2 3 3 3 5 0 2 -11
24 Bahadir Dinçsoy 20:07 6 3/8 3/7 0/1 0/0 1 3 4 0 2 2 2 0 -11
28 Ali Miran Oğurgül 8:01 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Siraç Ege Eligüzel 7:23 2 1/2 1/2 0/0 0/2 0 1 1 1 0 0 0 0 -3
59 Umut Bozbulut 6:18 0 0/1 0/1 0/0 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 1
52 Kuzey Ali Pulat 4:57 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
22 Çinar Kuzey Konyalilar 4:48 5 1/3 0/1 1/2 2/4 0 0 0 0 0 1 0 1 4

* İlk beş

BEŞİKTAŞ (A)

# Oyuncu SÜ SY FG 2S 3S SA HR SR TR AS TÇ TK BL FA +/-
8 * Berkay Berk 27:20 12 5/16 5/14 0/2 2/4 7 3 10 1 0 5 0 1 15
19 * Ahmet Bican Çalik 26:47 8 3/7 3/7 0/0 2/6 7 7 14 2 5 6 6 3 21
18 * Eymen Ege Yavuz 24:58 8 3/8 3/6 0/2 2/2 4 5 9 3 7 2 0 2 23
9 * Fatih Balkan 24:15 9 4/7 4/7 0/0 1/6 3 6 9 3 1 5 1 3 -3
7 * Selçuk Konuk 9:40 0 0/2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
10 Kutay Metin Balkir 28:54 12 5/15 3/5 2/10 0/0 1 2 3 2 3 1 0 2 12
14 Hasan Emir Faydasiçok 21:35 5 2/14 2/12 0/2 1/4 3 3 6 2 1 1 0 2 9
12 Mete Dereci 13:38 7 3/11 2/8 1/3 0/1 1 2 3 0 2 2 0 1 -11
5 Demir Efe İnnice 8:02 0 0/3 0/1 0/2 0/0 1 0 1 0 0 2 0 1 -3
4 Kemal Bulut Demirel 6:26 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 -6
15 Kartal Çoban 4:49 3 1/5 0/4 1/1 0/0 1 1 2 0 1 1 0 2 -1
17 Demir Demirbağ 3:36 3 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

* İlk beş

Takım istatistikleri

Takım istatistikleri kapalı.

İstatistikler için üye girişi yapın. Üye olmadan yalnızca fikstür ve maç sonuçları görünür.